Queues
จำนวนคิวในระบบ
| Queue | Order Id | Estimated Time | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | #cc6870b0 | 12 hours | กำลังรอพิมพ์ |
| 2 | #cc6870b0 | 11 hours | กำลังรอพิมพ์ |
| 3 | #cc6870b0 | a few seconds | กำลังพิมพ์ |
| 4 | #76819dc1 | a few seconds | กำลังพิมพ์ |
| 5 | #76819dc1 | a few seconds | กำลังพิมพ์ |
| 6 | #a1100182 | 17 hours | กำลังพิมพ์ |
| 7 | #a1100182 | 3 hours | กำลังรอพิมพ์ |
| 8 | #6832704d | a few seconds | กำลังพิมพ์ |
| 9 | #a29bf8ab | a few seconds | กำลังพิมพ์ |
| 10 | #544587d3 | an hour | กำลังรอพิมพ์ |
...and 6 behind
มีจำนวน
16
คิวในระบบ
ก่อนการสั่งซื้อใหม่ของคุณ
หรือประมาณ 3 days